3.590,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 38,00 kg

Lieferzeit 3-4 Tage
0 Bewertung(en)
| Max power | 2200 W - 3 cv |
| Max Geschwindigkeit | 45 Km/h |
| Max Drehmoment | 55 N.m (am Hinterrad) |
| Range | 30-40 km variabel nach dem Gewicht des Benutzers, der Außentemperatur und der Steigungen |
| Ladezeit normal 80 % nach ca. 90 Minuten / 100 % nach ca. 200 Minuten | Schnellladegerät 80 % nach ca. 40 Minuten / 100 % nach ca. 90 Minuten |
| ENGINE | |
| Type | Brushless DC ohne Wartung, Design für SEV electric vehicles von Leroy Somer |
| BATTERY | |
| Power | 48 volts-16 A/h Batterie ohne Wartung, im Rahmen verbaut (optional Zusatzbatterie) |
| Type | Lithium polymer |
| CHASSIS | |
| Rahmen und Schwinge | Aluminium 6082 T6 |
| Vordergabel | Voll einstellbar hydraulisch mit 100 mm Federweg |
| Stoßdämpfer hinten | Voll einstellbar mit 100 mm Federweg |
| Bremssystem | Hydraulische FORMULA vorne und hinten, mit 180 mm "Wave"-Festplatten |
| Reifen | 20 "(Standart Fahrrad-Größe), Aluminium-doppelwandige Felgen, Reifen SAVA städtischen |
| AUSRÜSTUNGEN / PACKAGE | |
| Bord-Computer | Beleuchtetes digitaler Tacho: Höchstgeschwindigkeit, Tageskilometer, Gesamtkilometer, Time of course ... |
| Akku-Anzeige | Digitale Anzeige mit Gangreserveanzeige |
| Lenker und Sattel | Verstellbare Höhe und Neigung, Leder bequemer Sattel von SEV |
| Gepäckträger | Leicht abnehmbare, in Aluminium |
| Elektrische Leistungsschalter | am Lenker |
| Farben | Weiß matt MIKA, Satiny schwarz |
| Plastics | Titanium-Effekt grau |
| GRÖSSEN | |
| Max L x W x H | 1755 x 710 x 1 117 mm |
| Gesamtgewicht | 38 Kg |
| OPTIONAL | |
| Akku-Kit | 48 volts-16 A/h |
| Fußstütze | Aluminium |
| Optionale Farben gegen Aufpreis | Technik-Blau, Magma Rot, Vert Citrus, Orangen-Cid, Metallic-Silver |
| HOMOLOGATION | |
| Electric Moped L1e | U.E standard |
| GARANTIE | |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
| Batterie | 24 Monate |
Erste Bewertung schreiben
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 614,98 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 314,74 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 214,74 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 164,79 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 134,87 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 114,96 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 100,76 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 90,15 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 81,92 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 75,35 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 70,00 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 65,56 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.