7.080,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 168,00 kg

Lieferzeit 1 Woche
0 Bewertung(en)
| Allgemeine Informationen | M1 3W | M1 4W |
| Transporthöhe ohne Sitz. Lenksäule heruntergeklappt | 69 cm | 69 cm |
| Länge insgesamt: | 134 cm | 140 cm |
| Gesamtbreite: | 68 cm | 68 cm |
| Gesamtgewicht inkl. gesetzl. Batterien und Sitz | 151 kg | 168 kg |
| Gewicht ohne Sitz (Ergo Standard 45 cm) | 130 kg | 147 kg |
| Statische Stabilität in alle Richtungen | 15° - 26% | 15° - 26% |
| Dynamische Stabilität in alle Richtungen. Niedrigster Geschwindigkeit | 10° - 17% | 10° - 17% |
| Steigvermögen mit Benutzer (Gewicht 150 kg) | 17° - 29% | 17° - 29% |
| Stufenhöhe aufsteigend | 12 cm | 12 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h |
| Bremslänge | 10 km/h | 2,0 Meter |
| 15 km/h | 3,5 Meter | 3,5 Meter |
| Wenderadius | 105 cm | 141 cm |
| Max Benutzergewicht Standard | 175 kg | 175 kg |
| Max Benutzergewicht mit Zubehör HD Version | ------- | 250 kg |
| Reifenmaße (6 Schichten) | 3.00-6 Max. Außendurchmesser 340 mm. | 3.00-6 Max. Außendurchmesser 340 mm. |
| Reifendruck | 3,5 bar | 3,5 bar |
| Klassifizierung, ISO | Klasse C | Klasse C |
| Sitze: | Effektive Sitzbreite: | Ergo Standard |
| Spinalus | 40, 45, 50 cm | 40, 45, 50 cm |
| Mando | 48 cm | 48 cm |
| HD (Max Benutzergewicht 250 kg) | ------- | 60, 65, 70 cm |
| Ergo Kinder / Junior | 35, 37 cm | 35, 37 cm |
| Effektive Sitztiefe: | Ergo, Spinalus und HD Sitze | 32-52 cm |
| Mando | 48 cm | 48 cm |
| Ergo Kinder / Junior | 20-30 und 25-40 cm | 20-30 und 25-40cm. |
| Rückenlehnenhöhe: | Ergo Standard / HD | 48 cm |
| Spinalus | 56 cm | 56 cm |
| Mando | 53 cm | 53 cm |
| Ergo Kinder / Junior | 36 - 41 cm | 36 - 41 cm |
| Höhe Vorderkante Sitz bis Untergrund: | ||
| Ergo Standard mit Gleitschiene | 64 - 74 cm | 64 - 74 cm |
| Ergo Standard ohne Gleitschiene | 61 - 71 cm | 61 - 71 cm |
| Mando Sitz mit Gleitschiene | 64 - 74 cm | 64 - 74 cm |
| Mando Sitz ohne Gleitschiene | 61 - 71 cm | 61 - 71 cm |
| Höhe Fußplatte bis Vorderkante Sitz: | ||
| Ergo Standard mit Gleitschiene | 45 - 55 cm | 45 - 55 cm |
| Ergo Standard ohne Gleitschiene | 41 - 51 cm | 41 - 51 cm |
| Mando Sitz mit Gleitschiene | 45 - 55 cm | 45 - 55 cm |
| Mando Sitz ohne Gleitschiene | 41 - 51 cm | 41 - 51 cm |
| Rückenlehnenneigung | Ca. -25° bis +30° | Ca. -25° bis +30° |
| Batterien: | ||
| 56 Ah Batterien | Standard | Standard |
| Max. Fahrstrecke mit neuen Batterien und bei +20°C auf ebenem, festem Untergrund | 40 km | 35km |
| 75/80 Ah Batterien | Option | Option |
| Max. Fahrstrecke mit neuen Batterien und bei +20°C auf ebenem, festem Untergrund. Die optimale Batteriekapazität wird nach ca. 20 Auf-/Entladevorgängen erreicht. | 60 km | 55 km |
| 110/115 Ah Batterien | Option | Option |
| Max. Fahrstrecke mit neuen Batterien und bei +20°C auf ebenem, festem Untergrund. Die optimale Batteriekapazität wird nach ca. 20 Auf-/Entladevorgängen erreicht. | 80 km | 75 km |
| Batterietyp: | ||
| Standard: | 2 x 12V / 56 Ah | 2 x 12V / 56 Ah |
| Option: | 2 x 12V / 75 Ah | 2 x 12V / 75 Ah |
| Option: | 2 x 12V / 110 Ah | 2 x 12V / 110 Ah |
| Max. Batterieabmessungen in cm | 26,5 x 17 x 22 | 26,5 x 17 x 22 |
| 28,4 x 26,7 x 23 | 28,4 x 26,7 x 23 | |
| Batteriegewicht, 2 Stück: | ||
| 56 Ah | 43 kg | 43 kg |
| 75/80 Ah | 50 kg | 50 kg |
| 110/115 Ah | 80 kg | 80 kg |
| Energieverbrauch in kWh, bei Aufladung von „Leer“ | ||
| 56 Ah | Ca. 1,5 kWh | Ca. 1,5 kWh |
| 75/80 Ah | Ca. 1,5 kWh | Ca. 1,5 kWh |
| 110/115 Ah | Ca. 3,0 kWh | Ca. 3,0 kWh |
| Ladegerät, 24 V DC: | ||
| 56 Ah | 6 - 10 A | 6 - 10 A |
| 75/80 Ah | 6 - 10 A | 6 - 10 A |
| 110/115 Ah | 10 - 12 A | 10 - 12 A |
| Ca. Ladezeit bei 20° C | 8 Stunden | 8 Stunden |
| Beleuchtung: | ||
| Glühlampe Scheinwerfer | 24 V - 21 W | 24 V - 21 W |
| Diode Rückleuchte | 24 V - 2 W | 24 V - 2 W |
| Diode Blinker | 24 V - 2 W | 24 V - 2 W |
| Standardfarbe | Grau oder Blau - Metallic | Grau oder Blau - Metallic |
Erste Bewertung schreiben
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 1.212,91 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 620,76 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 423,53 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 325,02 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 266,00 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 226,73 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 198,74 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 177,80 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 161,57 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 148,62 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 138,07 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 129,31 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.