3.390,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 105,00 kg

Lieferzeit 1 Woche
0 Bewertung(en)
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Beschleunigung | 0 - 35 km/h (4 sek.) |
| Reichweite | 50-90 km je nach Einsatzbereich |
| Steigfähigkeit | Über 20% Steigung |
| Motor | Bürstenloser 10"Radnabenmotor |
| Motorleistung | 2.000 Watt Dauerleistung / 2.500 Watt Spitzenleistung |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Gasgriff- / Controllersteuerung | Hallsensor gesteuerter Gasgriff |
| Batterietyp | 16 Zellen LiFeMnPo4 40Ah GBSystem (Li-Ionen-Weiterentwickelung) |
| Batteriegewicht: | 24 kg |
| Arbeitstemperatur | -25°C bis +60°C (bei -10°C noch 80% Reichweite) |
| Ladegerät | 10A Schnell-Ladegerät (Portabel) |
| Ladedauer | 3 Stunden (für 90%) 4-5 Stunden (100%) |
| Entladungen | 1.000-1.500 vollständige Entladungen (kein Memory-Effekt) |
| Geschätzte Akku-Lebensdauer | +10 Jahre (je nach Laufleistung/Jahr) |
| CO² Ausstoß | Null (bei Nutzung von Ökostrom) |
| Bereifung | 3.50-10 51J |
| Bremsen | Scheibe vorne und hinten |
| Garantie | 2 Jahre auf Fahrzeug und Akku |
| Gewicht | Nur 105 kg (Dank LiFePo Lithium-Technik) |
| Max. Gesamtgewicht | 274 kg (Fahrzeug + Fahrer) |
| Sitzhöhe | 770 mm |
| Fahrzeugmaße, LxBxH | 1790 x 700 x 1130 mm |
| Fahrwerk | Hydraulikdämpfer / hinten 4-fach einstellbar |
Erste Bewertung schreiben
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 580,72 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 297,21 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 202,77 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 155,61 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 127,35 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 108,55 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 95,15 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 85,13 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 77,35 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 71,15 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 66,10 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 61,91 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.