4.399,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 90,00 kg

Lieferzeit Auf Anfrage
1 Bewertung(en)
| Abmessungen: | L= 1760 x B= 700 x H=1160mm |
| Eigengewicht: | 90kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 294 kg |
| Geschwindigkeit gedrosselt auf: | 45 km/h |
| Geschwindigkeit max. bis: | 50 km/h bei 4000 Watt und vollem Akku |
| Reichweite: | bis 80 km |
| Motorleistung: | 3000 Watt Nennleistung / 4000 Watt* peak |
| Motor: | Bürstenloster DC-Permanentmagnet Elektromotor (Made in USA) |
| Akku: | Lithium-Polymer 48 Volt / 42 AH mit BMS System |
| Ladezeit: | ca. 8 Stunden, in 5 Stunden zu 80% |
| Eingangsspannung: | am Ladegerät 220/230 Volt Wechselstrom, 50 Hz |
| Ausgangsspannung: | Nennspannung 56 Volt, 5,5A |
| Steigung am Berg: | bis 19 % (bei einer Person 85 kg) |
| Bremsen: | vorne und hinten Scheibenbrems |
| Reifen: | 3.50-10 |
Bewertung schreiben
|
7.April 2011 um 11:11:26 von René R. |
| herausnehmbaren Akku |
| Hallo und guten Tag. Wichtig in Ihrer Produktbeschreibung des Innoscooter RetroL wäre noch der Hinweis auf einen herausnehmbaren Akku. Das bedeutet gegenüber anderen Herstellern eine enorme Flexibilität. Man kann den Akku mit ins Haus/Büro nehmen und dort Laden. Man ist nicht auf eine stationäre Steckdose angewiesen. Der Akku wiegt 12 kg und ist etwa so groß wie ein Six-Pack (0,5l) Wir haben den RETRO-L probe gefahren. Mit mir (180kg) war das Fahrgefül nein sehr sicheres. Die Bremsen in ihrer Wirksamkeit beeindruckend. Ich selbst bin 15 Jahre lang einen 50ccm Aprilia-Roller gefahren. Nach dieser Probefahrt...nie mehr wieder was anderes! |
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 753,56 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 385,67 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 263,13 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 201,93 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 165,26 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 140,86 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 123,47 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 110,46 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 100,38 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 92,33 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 85,78 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 80,34 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.