2.799,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 125,00 kg

Lieferzeit Auf Anfrage
0 Bewertung(en)
| Akku | Blei-Vlies (AGM) 60 Volt / 35AH (C20) kein Memoryeffekt |
| Ladezeit | ca. 7 Stunden / mit Schnelladegerät in 4 Stunden zu 80% |
| Ladegerät | Elektronisches Ladegerät mit IUU-Ladekennlinie |
| Eingangsspannung am Ladegerät | 220/230 Volt Wechselstrom, 50 Hz |
| Ausgangsspannung | Nennspannung 64 Volt |
| Geschwindigkeit | 45 km/h gemäß EU-Richtlinie* |
| Max. Geschwindigkeit | 50 km/h* bei 4000 Watt und geladenem Akku |
| Reichweite | bis 50 km |
| Antriebsart | Bürstenloser Radnaben Drehstrommotor mit Temperaturüberwachung |
| Motorleistung | 3000 Watt Nennleistung / 4000 Watt* peak |
| Motor | Bürstenloster DC-Permanentmagnet Elektromotor (Made in USA) |
| Motorcontroller | Elektronisch mit Pulsweitenmodulation (Made in USA) |
| Eigengewicht | 125 kg (incl. AGM-Blei - Akku 60 Volt, 40 AH) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 279 kg |
| Steigung | am Berg bis 16 % (bei einer Person 85 kg) |
| Reifen | 3.50-10 |
| Bremsen | Vorne und Hinten Scheibenbremse |
| Besonderheiten | Zwischenladung jederzeit möglich, AGM-Batterie ist ohne Memory-Effekt |
Erste Bewertung schreiben
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 479,47 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 245,39 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 167,42 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 128,48 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 105,15 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 89,63 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 78,56 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 70,28 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 63,87 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 58,75 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 54,58 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 51,11 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.