7.695,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 100,00 kg

Lieferzeit 1-2 Wochen
0 Bewertung(en)
| Reichweite | |
| City (EPA UDDS) | 68 km |
| Autobahn (bei wechselnden Geschwindigkeiten, im Durchschnitt 88 km/h) | 45 km |
| Motor | |
| Typ | High Efficiency, Axial Flux Permanent Magnet, Brushless Motor mit integrierter Belüftung |
| Controller | High Efficiency, 220 Amp, 3-Phase Brushless Controller mit regenerativem Bremssystem |
| Höchstgeschwindigkeit (max) | 105 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit (durchschnittlich) | 88 km/h |
| Antriebssystem | |
| Typ | Z-Force™ Patentierter und tragbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Maximale Leistungsfähigkeit | 3,0 kWh |
| Nominale Leistungsfähigkeit | 2,6 kWh |
| Geschätzte Lebensdauer des Akkus (bis zu 80%) | 182.000 km |
| Ladetyp | Integriert |
| Ladezeit (Standard) | 3,1 stunden (voll) / 2,7 stunden (95% Leistung) |
| Schnell-Ladezeit 2x (optional) | 2,0 stunden (voll) / 1,3 stunden (95% Leistung) |
| Einspeisung | Standard 110V oder 220V |
| Antriebsstrang | |
| Kraftübertragung | Kupplungsfreier Direktantrieb |
| Achsantrieb | 132T / 25T, Riemenantrieb: Poly Chain® GT® Carbon™ |
| Chassis / Federung / Bremsen | |
| Vordere Radaufhängung | 38 mm invertierte Gabeln mit einstellbarem Druck und Zugstufendämpfung |
| Hintere Radaufhängung | Direkt verbundene Stoßdämpfer mit enstellbarer Federvorspannung und Zugstufendämpfung |
| Vorderer Federweg | 135 mm |
| Hinterer Federweg | 141 mm |
| Vorderadbremsen | 2-Kolben-Hydraulik, 220x4 mm große Bremsscheiben |
| Hinterradbremsen | 1-Kolben-Hydraulik, 220x4 mm große Bremsscheiben |
| Vorderreifen | 90/90-19 |
| Hinterreifen | 110/90-16 |
| Vorderrad | 1,85x19 |
| Hinterrad | 2,15x16 |
| Dimensionen | |
| Radstand | 1397 mm |
| Sitzhöhe (Standard) | 800 mm |
| Niedrigere Sitzhöhe (optional) | 749 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,7 grad |
| Nachlass | 86 mm |
| Gewicht | |
| Rahmen | 6,6 kg |
| Leergewicht | 100 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (inkl. Ladung) | 214 kg |
| Tragekraft | 113 kg |
| Verbrauch | |
| Kosten pro Ladung | €0,45 |
| Kraftstoffverbrauch (City) | 0.44 liters/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Schnellstraße) | 0.66 liters/100km |
Erste Bewertung schreiben
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 1.318,18 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 674,64 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 460,28 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 353,23 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 289,09 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 246,41 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 215,99 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 193,23 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 175,59 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 161,52 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 150,05 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 140,53 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.