9.945,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 91,00 kg

Lieferzeit 1-2 Wochen
0 Bewertung(en)
| Reichweite | |
| Gelände | 60-120 Minuten |
| City (EPA UDDS) | 61 km |
| Motor | |
| Typ | High Efficiency, Forced Air Cooled, Axial Flux Permanent Magnet, Brushed Motor |
| Controller | High Efficiency, 400 Amp, Programmable Brushed DC Controller |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Antriebssystem | |
| Typ | Z-Force™ Patentierter und tragbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Maximale Leistungsfähigkeit | 3,0 kWh |
| Nominale Leistungsfähigkeit | 2,6 kWh |
| Geschätzte Lebensdauer des Akkus (bis zu 80%) | 165.000 km |
| Geschätzte Lebensdauer des Akkus (bis zu 80%/ im Gelände) | 4000 stunden |
| Ladetyp | Standalone |
| Ladezeit (Standard) | 3,1 stunden (voll) / 2,7 stunden (95% Leistung) |
| Schnell-Ladezeit 2x (optional) | 2,0 stunden (voll) / 1,3 stunden (95% Leistung) |
| Einspeisung | Standard 110V oder 220V |
| Antriebsstrang | |
| Kraftübertragung | Kupplungsfreier Direktantrieb |
| Achsantrieb | 61T / 13T, 420 Kette |
| Chassis / Federung / Bremsen | |
| Vordere Radaufhängung | 38 mm invertierte Gabeln mit einstellbarem Druck und Zugstufendämpfung |
| Hintere Radaufhängung | Direkt verbundene Stoßdämpfer mit enstellbarer Federvorspannung, Druck und Zugstufendämpfung |
| Vorderer Federweg | 240 mm |
| Hinterer Federweg | 221 mm |
| Vorderadbremsen | 2-Kolben-Hydraulik, 220x4 mm große Bremsscheiben |
| Hinterradbremsen | 1-Kolben-Hydraulik, 220x4 mm große Bremsscheiben |
| Vorderreifen | 70/100-19 |
| Hinterreifen | 80/100-16 |
| Vorderrad | 1,85x19 |
| Hinterrad | 2,15x16 |
| Dimensionen | |
| Radstand | 1410 mm |
| Sitzhöhe (Standard) | 870 mm |
| Niedrigere Sitzhöhe (optional) | 819 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26,4 grad |
| Nachlass | 89 mm |
| Gewicht | |
| Rahmen | 6,6 kg |
| Leergewicht | 98 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (inkl. Ladung) | 211 kg |
| Tragekraft | 113 kg |
| Verbrauch | |
| Kosten pro Ladung | €0,45 |
| Kraftstoffverbrauch (City) | 0.48 liters/100km |
Erste Bewertung schreiben
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 1.703,61 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 871,90 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 594,87 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 456,51 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 373,62 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 318,46 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 279,15 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 249,74 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 226,93 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 208,75 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 193,93 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 181,62 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.