9.495,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 91,00 kg

Lieferzeit 1-2 Wochen
0 Bewertung(en)
| Reichweite | |
| Motocross-Strecke< | 45-90 Minuten |
| Gelände< | 60-120 Minuten |
| Motor | |
| Typ | High Efficiency, Forced Air Cooled, Axial Flux Permanent Magnet, Brushed Motor |
| Controller | High Efficiency, 400 Amp, Programmable Brushed DC Controller |
| Höchstgeschwindigkeit< | 86 km/h |
| Antriebssystem | |
| Typ | Z-Force™ Patentierter und tragbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Maximale Leistungsfähigkeit< | 3,0 kWh |
| Nominale Leistungsfähigkeit< | 2,6 kWh |
| Geschätzte Lebensdauer des Akkus (bis zu 80%/ auf Motorcross-Strecken)< | 3.000 stunden |
| Geschätzte Lebensdauer des Akkus (bis zu 80%/ im Gelände)< | 4.000 stunden |
| Ladetyp | Standalone |
| Ladezeit (Standard) | 3,1 stunden (voll) / 2,7 stunden (95% Leistung) |
| Schnell-Ladezeit 2x (optional) | 2,0 stunden (voll) / 1,3 stunden (95% Leistung) |
| Einspeisung | Standard 110V oder 220V |
| Antriebsstrang | |
| Kraftübertragung | Kupplungsfreier Direktantrieb |
| Achsantrieb | 71T / 13T, 420 Kette |
| Chassis / Federung / Bremsen | |
| Vordere Radaufhängung | 38 mm invertierte Gabeln mit einstellbarem Druck und Zugstufendämpfung |
| Hintere Radaufhängung | Direkt verbundene Stoßdämpfer mit enstellbarer Federvorspannung, Druck und Zugstufendämpfung |
| Vorderer Federweg< | 240 mm |
| Hinterer Federweg< | 221 mm |
| Vorderadbremsen | 2-Kolben-Hydraulik, 220x4 mm große Bremsscheiben |
| Hinterradbremsen | 1-Kolben-Hydraulik, 220x4 mm große Bremsscheiben |
| Vorderreifen | 70/100-19 |
| Hinterreifen | 90/100-16 |
| Vorderrad | 1,85x19 |
| Hinterrad | 2,15x16 |
| Dimensionen | |
| Radstand< | 1410 mm |
| Sitzhöhe (Standard)< | 870 mm |
| Niedrigere Sitzhöhe (optional)< | 819 mm |
| Lenkkopfwinkel< | 26,4 grad |
| Nachlass< | 89 mm |
| Gewicht | |
| Rahmen | 6,6 kg |
| Leergewicht | 91 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (inkl. Ladung)< | 204 kg |
| Tragekraft | 113 kg |
| Verbrauch | |
| Kosten pro Ladung< | €0,45 |
Erste Bewertung schreiben
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 1.626,53 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 832,45 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 567,95 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 435,85 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 356,71 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 304,05 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 266,51 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 238,44 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 216,66 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 199,30 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 185,15 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 173,40 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.