13.995,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 135,00 kg

Lieferzeit 1-2 Wochen
0 Bewertung(en)
| ZF6 | ZF9 | |
| Reichweite | ||
| City (EPA UDDS) | 121 km | 180 km |
| Autobahn (bei wechselnden Geschwindigkeiten, im Durchschnitt 112 km/h) | 68 km | 100 km |
| Motor | ||
| Typ | High Efficiency, Double-Stator Axial Flux Permanent Magnet, Brushless Motor mit integrierter Belüftung | |
| Controller | High Efficiency, 420 Amp, 3-Phase Brushless Controller mit regenerativem Bremssystem | |
| Höchstgeschwindigkeit (max) | 129 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit (durchschnittlich) | 113 km/h | |
| Antriebssystem | ||
| Typ | Z-Force™ patentierter Lithium-Ionen-Akku | |
| Maximale Leistungsfähigkeit | 6,0 kWh | 9,0 kWh |
| Nominale Leistungsfähigkeit | 5,3 kWh | 7,9 kWh |
| Geschätzte Lebensdauer des Akkus (bis zu 80%) | 326.000 km | 487.000 km |
| Ladetyp | Integriert | |
| Ladezeit (Standard) | 6,0 stunden (voll) / 5,3 stunden (95% Leistung) | 9,0 stunden (voll) / 8,0 stunden (95% Leistung) |
| Schnell-Ladezeit 2x (optional) | 3,0 stunden (voll) / 2,7 stunden (95% Leistung) | 4,9 stunden (voll) / 4,0 stunden (95% Leistung) |
| Schnell-Ladezeit 3x (optional) | 2,2 stunden (voll) / 1,8 stunden (95% Leistung) | 3,1 stunden (voll) / 2,7 stunden (95% Leistung) |
| Schnell-Ladezeit 4x (optional) | 1,8 stunden (voll) / 1,3 stunden (95% Leistung) | 2,4 stunden (voll) / 2,0 stunden (95% Leistung) |
| Einspeisung | Standard 110V oder 220V | |
| Antriebsstrang | ||
| Kraftübertragung | Kupplungsfreier Direktantrieb | |
| Achsantrieb | 132T / 25T, Riemenantrieb: Poly Chain® GT® Carbon™ | |
| Achsantrieb (Zubehör) | 73T / 13T, 420 Kette | |
| Chassis / Federung / Bremsen | ||
| Vordere Radaufhängung | 38 mm invertierte Gabeln mit einstellbarem Druck und Zugstufendämpfung | |
| Hintere Radaufhängung | Direkt verbundene Stoßdämpfer mit enstellbarer Federvorspannung, Druck und Zugstufendämpfung | |
| Vorderer Federweg | 240 mm | |
| Hinterer Federweg | 195 mm | |
| Vorderadbremsen | 2-Kolben-Hydraulik, schwimmend-gelagerte Scheibe in der Größe 310x4 mm | |
| Hinterradbremsen | 1-Kolben-Hydraulik, 220x4 mm große Bremsscheiben | |
| Vorderreifen | 100/80-17 | |
| Hinterreifen | 110/90-16 | |
| Vorderrad | 2,50x17 | |
| Hinterrad | 3,00x16 | |
| Dimensionen | ||
| Radstand | 1455 mm | |
| Sitzhöhe (Standard) | 897 mm | 883 mm |
| Niedrigere Sitzhöhe (optional) | 846 mm | 832 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25,3 grad | |
| Nachlass | 89 mm | |
| Gewicht | ||
| Rahmen | 10 kg | |
| Leergewicht | 135 kg | 155 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (inkl. Ladung) | 309 kg | |
| Tragekraft | 174 kg | 154 kg |
| Verbrauch | ||
| Kosten pro Ladung | €0,89 | €1,34 |
| Kraftstoffverbrauch (City) | 0.49 liters/100km | |
| Kraftstoffverbrauch (Schnellstraße) | 0.88 liters/100km | |
Erste Bewertung schreiben
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 2.397,39 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 1.226,98 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 837,13 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 642,42 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 525,77 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 448,15 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 392,83 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 351,44 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 319,35 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 293,76 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 272,90 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 255,59 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.