9.995,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 140,00 kg

Lieferzeit 6-8 Wochen
0 Bewertung(en)
| Motor | |
| Typ | Brushed Elektromotor mit Dauermagnet |
| Höchstgeschwindigkeit | 108 km/h |
Antriebssystem |
|
| Typ | Z-Force™ patentierter Lithium-Ionen-Akku |
| Maximale Leistungsfähigkeit | 4,4 kWh |
| Nominale Leistungsfähigkeit | 3,9 kWh |
| Lebenszeit | 112,000 km |
| Ladetyp | Integriert |
| Ladezeit (Standard) | 4 stunden |
| Schnellladezeit (optional) | 2,3 Stunden (nach 2 Stunden 90% Leistung) |
| Einspeisung | Standard 110V oder 220V |
Reichweite |
|
| Maximum | 93 km |
| EPA UDDS | 70 km |
Antriebsstrang |
|
| Kraftübertragung | Kupplungsfreier Direktantrieb |
| Antrieb | 98T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™ belt |
Chassis / Federung / Bremsen |
|
| Vorderer Federweg | 5,5 Zoll (140 mm) |
| Hinterer Federweg | 5,9 Zoll (151 mm) |
| Vorderradbremse | 2 Kolben, hydraulisch, 12,21x0,16 Zoll (319X4 mm) große Bremsscheibe |
| Hinterradbremse | 1 Kolben, hydraulisch, 8,66X0x,16 Zoll (220x4 mm) große Bremsscheibe |
| Vorderreifen | 110/70-17 |
| Hinterreifen | 130/70-17 |
| Vorderrad | 3.0x17 |
| Hinterrad | 3.5x17 |
Dimensionen |
|
| Radstand | 55 Zoll (141 cm) |
| Sitzhöhe (Standard) | 32,8 Zoll (83,2 cm) |
| Niedrigere Sitzhöhe (optional) | 30,8 Zoll (78,1 cm) |
| Lenkkopfwinkel | 22,7 Grad |
| Nachlauf | 2,8 Zoll (71 mm) |
Gewicht |
|
| Rahmen | 8,8 kg |
| Leergewicht | 135 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (inkl. Ladung) | 271 kg |
| Tragekraft | 136 kg |
Verbrauch |
|
| Kosten pro Ladung (gesch.) | |
| Produktinformationen | Dateigröße | ||
![]() |
ZERO S Technische Spezifikationen |
2.84 MB | |
![]() |
ZERO Motorcycles Produktkatalog 2011 |
6.79 MB |
Erste Bewertung schreiben
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 1.712,18 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 876,29 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 597,86 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 458,81 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 375,50 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 320,06 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 280,55 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 250,99 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 228,07 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 209,80 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 194,90 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 182,54 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.