31.576,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 150,00 kg

Lieferzeit innerhalb von 50 Tagen
0 Bewertung(en)
| Motor | 96V DC Agni 95R motor and custom Kelly controller; Max Power: 60kWh (81bhp) at 4800 rpm; Max Torque: 105Nm at 4800 rpm |
| Performance | Top speed: 130mph depending on gearing; Range: 110 miles with 7.5kWh battery pack |
| Battery | Lithium polymer battery pack available in three sizes (4kWh, 7.5kWh and 10kWh). Custom battery management system with touch-screen user interface. Full charge time: 5 hours |
| Weight (complete bike) | Without batteries: 110kg, With 4kWh battery pack: 150kg; With 7.5kWh battery pack: 170kg; With 10kWh battery pack: 190kg |
| Dimensions | Seat height: 805 mm; Wheelbase: 1,430 mm; Ground clearance: 110 mm (depending on battery and suspension configuration) |
| Frame | Powder coated chromium-molybdenum trellis Rake (fork angle):23.3°; Trail: 90mm |
| Suspension | Front suspension: WP-USD, 43 mm with 120mm travel; Rear suspension: WP-Monoshock with 125mm travel |
| Brakes | Brembo double disc front system and single disc rear Front brake disc diameter: 320 m; Rear brake disc diameter: 220 mm |
| Wheels | Marchesini wheels Front tyre size: 120/70-17; Rear tyre size:190/55-17 |
| Produktinformationen | Dateigröße | ||
![]() |
Mavizen Beschreibung |
1.54 MB | |
![]() |
Mavizen Zeitungsartikel PS 10-2010 |
0.95 MB | |
![]() |
Mavizen Technische Details |
0.02 MB |
Erste Bewertung schreiben
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 5.409,09 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 2.768,36 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 1.888,77 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 1.449,46 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 1.186,27 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 1.011,13 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 886,31 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 792,94 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 720,53 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 662,80 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 615,74 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 576,68 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.