5.698,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 115,00 kg

Lieferzeit 3-4 Tage
0 Bewertung(en)
| Erforderliche Zulassung | M (auch mit PKW-Führerschein fahrbar) |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Beschleunigung | 0-45 km/h in ca. 7s |
| Reichweite | 60-100 km |
| Reifen | 130/60-R13 vorne und hinten |
| Rahmen | Stahlrohrgitterrahmen |
| Batterietyp | Lithium Polymer |
| Ladezeit | 4-5 h, ca. 2 h bis 85% Ladekapazität |
| Ladezyklen (erw. Lebensdauer) | 1000 volle Zyklen |
| Motor | Bürstenloser Motor mit Zahnriemenantrieb |
| Leistung | Nominal 3 kW |
| Gewicht | ca. 115 kg (inkl. Batterien) |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Tragkraft | 2 Personen / 150 kg |
| Garantie | 24 Monate |
| CO² Emissionen | keine |
| Preis | 5.698,- € inkl. MwSt. und Nebenkosten |
Erste Bewertung schreiben
Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank¹,²
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
| Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
| 6 | 976,09 € | 2.62 % | 9.9 % |
| 12 | 499,56 € | 5.75 % | 9.9 % |
| 18 | 340,83 € | 6.90 % | 9.9 % |
| 24 | 261,56 € | 6.54 % | 9.9 % |
| 30 | 214,06 € | 7.09 % | 9.9 % |
| 36 | 182,46 € | 7.46 % | 9.9 % |
| 42 | 159,93 € | 7.73 % | 9.9 % |
| 48 | 143,08 € | 7.93 % | 9.9 % |
| 54 | 130,02 € | 8.08 % | 9.9 % |
| 60 | 119,60 € | 8.21 % | 9.9 % |
| 66 | 111,11 € | 8.31 % | 9.9 % |
| 72 | 104,06 € | 8.40 % | 9.9 % |
*enthält Bearbeitungsentgelt.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.